進行時間
progress
進行時間
| レース | 発売締切予定時刻 |
|---|---|
| 1 | 17:22 |
| 2 | 17:50 |
| 3 | 18:14 |
| 4 | 18:38 |
| 5 | 19:04 |
| 6 | 19:31 |
| 7 | 19:56 |
| 8 | 20:25 |
| 9 | 20:58 |
| 10 | 21:24 |
| 11 | 21:51 |
| 12 | 22:18 |
※第1レーススタート展示開始予定時刻17時00分。
※優勝戦は最終日12Rで実施。
※場間場外発売場の発売締切予定時刻は、本場発売締切予定時刻に準ずる。
progress
| レース | 発売締切予定時刻 |
|---|---|
| 1 | 17:22 |
| 2 | 17:50 |
| 3 | 18:14 |
| 4 | 18:38 |
| 5 | 19:04 |
| 6 | 19:31 |
| 7 | 19:56 |
| 8 | 20:25 |
| 9 | 20:58 |
| 10 | 21:24 |
| 11 | 21:51 |
| 12 | 22:18 |
※第1レーススタート展示開始予定時刻17時00分。
※優勝戦は最終日12Rで実施。
※場間場外発売場の発売締切予定時刻は、本場発売締切予定時刻に準ずる。