進行時間
progress
進行時間
| レース | 発売締切予定時刻 |
|---|---|
| 1 | 17:41 |
| 2 | 18:08 |
| 3 | 18:34 |
| 4 | 19:03 |
| 5 | 19:30 |
| 6 | 19:56 |
| 7 | 20:25 |
| 8 | 21:00 |
| 9 | 21:28 |
| 10 | 21:57 |
| 11 | 22:27 |
| 12 | 22:54 |
※第1レーススタート展示開始予定時刻17時20分。
※優勝戦は最終日11Rで実施。
※場間場外発売場の発売締切予定時刻は、本場発売締切予定時刻に準ずる。
progress
| レース | 発売締切予定時刻 |
|---|---|
| 1 | 17:41 |
| 2 | 18:08 |
| 3 | 18:34 |
| 4 | 19:03 |
| 5 | 19:30 |
| 6 | 19:56 |
| 7 | 20:25 |
| 8 | 21:00 |
| 9 | 21:28 |
| 10 | 21:57 |
| 11 | 22:27 |
| 12 | 22:54 |
※第1レーススタート展示開始予定時刻17時20分。
※優勝戦は最終日11Rで実施。
※場間場外発売場の発売締切予定時刻は、本場発売締切予定時刻に準ずる。